Цены на программные продукты и услуги
Купить программные продукты и заказать услуги вы можете по адресу:
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27, тел.: +7 7232 20 30 80, email: 1c-sales-center@1c-rating.kz
| Наименование продукта | Стоимость (тг) | ||
|---|---|---|---|
| Программные продукты 1С:Предприятие 8, электронные поставки | |||
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Электронная поставка | 97 250 | ||
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 | ||
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Электронная поставка | 136 250 | ||
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 36 300 | ||
| 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Электронная поставка | 97 250 | ||
| 1С:Предприятие 8. Розница 3.0 для Казахстана. Электронная поставка | 97 250 | ||
| 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 | ||
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Электронная поставка | 136 250 | ||
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 36 300 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана. Электронная поставка | 97 250 | ||
| 1С:Бюджетное планирование и финансирование для Казахстана. Электронная поставка | 165 000 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Электронная поставка | 116 750 | ||
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана. Электронная поставка | 136 250 | ||
| 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана. Электронная поставка | 810 000 | ||
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана. Электронная поставка | 136 250 | ||
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 226 875 | ||
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 253 750 | ||
| 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Казахстана. Электронная поставка | 720 000 | ||
| 1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2. Электронная поставка | 630 000 | ||
| 1С:Предприятие 8. Документооборот КОРП для Казахстана. Электронная поставка | 1 440 000 | ||
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом КОРП для Казахстана. Электронная поставка | 756 000 | ||
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана. Электронная поставка | 3 750 000 | ||
| 1С:ERP WE. Электронная поставка | 4 143 750 | ||
| 1С:Предприятие 8. Управление холдингом для Казахстана. Электронная поставка | 8 910 000 | ||
| 1С:Предприятие 8. Управление холдингом для Казахстана. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 1 350 000 | ||
| Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3k. Электронная поставка для Казахстана | 487 500 | ||
| Программные продукты 1С:Предприятие 8 с программной защитой | |||
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана | 147 500 | ||
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | 105 375 | ||
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 245 750 | ||
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана | 147 500 | ||
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом КОРП для Казахстана | 819 000 | ||
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана | 147 500 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана | 126 375 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 269 125 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана | 105 375 | ||
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана | 147 500 | ||
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 | 682 500 | ||
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 1 218 750 | ||
| 1С:Предприятие 8. Конфигурация «Модуль «Бюджетирование» для 1С:КА 8 для Казахстана» | 568 750 | ||
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана | 386 125 | ||
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана | 4 062 500 | ||
| 1С:ERP Управление предприятием 2 для Казахстана. Корпоративная поставка | 26 000 000 | ||
| 1С:ERP Управление предприятием 2 для Казахстана. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 1 543 750 | ||
| 1С:Предприятие 8. Управление холдингом для Казахстана | 9 652 500 | ||
| 1С:Предприятие 8. Управление холдингом для Казахстана. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 1 462 500 | ||
| 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана | 105 375 | ||
| 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана | 877 500 | ||
| 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 126 750 | ||
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Казахстана | 1 560 000 | ||
| Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3k для Казахстана | 528 125 | ||
| Программные продукты 1С:Предприятие 8 с аппаратной защитой, учебные и базовые версии | |||
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Учебная версия. Редакция 3.0 | 4 500 | ||
| 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 4 890 | ||
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия | 28 100 | ||
| 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия | 28 100 | ||
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Базовая версия | 39 300 | ||
| 1C:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия | 39 300 | ||
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана (USB) | 124 000 | ||
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей.(USB) | 264 375 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана (USB) | 124 000 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана (USB) | 145 000 | ||
| 1C:Предприятие 8. Розница для Казахстана. (USB) | 124 000 | ||
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана (USB) | 166 250 | ||
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана (USB) | 166 250 | ||
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана (USB) | 166 250 | ||
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 (USB) | 819 000 | ||
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 (USB) | 1 462 500 | ||
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана (USB) | 404 875 | ||
| 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана (USB) | 893 750 | ||
| 1С:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению для Казахстана (продажа только для слушателей ЦСО и 1С-УЦ по предварительным заявкам) | 17 820 | ||
| Лицензии 1С:Предприятие 8, электронные поставки | |||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на одно рабочее место. Электронная поставка для Казахстана | 44 712 | ||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 155 002 | ||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 298 080 | ||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 566 352 | ||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 1 372 318 | ||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 2 682 720 | ||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 8 048 160 | ||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 13 413 600 | ||
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Казахстана | 347 760 | ||
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Казахстана | 596 160 | ||
| 1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Казахстана | 119 232 | ||
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (х86-64). Электронная поставка для Казахстана | 1 490 400 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 48 885 120 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 24 517 080 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 14 754 960 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 4 968 000 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 2 583 360 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 1 068 120 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 571 320 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 298 080 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Казахстана | 84 456 | ||
| Лицензии 1С:Предприятие 8 с аппаратной защитой | |||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия для Казахстана на 1 рабочее место (USB) | 59 616 | ||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия для Казахстана на 5 рабочих мест (USB) | 202 694 | ||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия для Казахстана на 10 рабочих мест (USB) | 373 594 | ||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия для Казахстана на 20 рабочих мест (USB) | 709 430 | ||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия для Казахстана на 50 рабочих мест (USB) | 1 646 782 | ||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия для Казахстана на 100 рабочих мест (USB) | 3 219 264 | ||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия для Казахстана на 300 рабочих мест (USB) | 9 657 792 | ||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия для Казахстана на 500 рабочих мест (USB) | 16 096 320 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия для Казахстана на 1 рабочее место (USB) | 111 780 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия для Казахстана на 5 рабочих мест (USB) | 387 504 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия для Казахстана на 10 рабочих мест (USB) | 761 392 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия для Казахстана на 20 рабочих мест (USB) | 1 341 360 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия для Казахстана на 50 рабочих мест (USB) | 3 100 032 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия для Казахстана на 100 рабочих мест (USB) | 5 961 600 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия для Казахстана на 300 рабочих мест (USB) | 17 686 080 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия для Казахстана на 500 рабочих мест (USB) | 29 410 560 | ||
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер для Казахстана (USB) | 417 312 | ||
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер для Казахстана (x86-64) (USB) | 715 392 | ||
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер для Казахстана (х86-64) (USB) | 1 788 480 | ||
| Совместные отраслевые продукты и лицензии для 1С:Предприятия | |||
| 1С:Колледж ПРОФ для Казахстана. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 2-й категории | 412 000 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Электронная поставка | 297 000 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 445 500 | ||
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 43 875 | ||
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 180 000 | ||
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 346 500 | ||
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 666 000 | ||
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 1 597 500 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Основная поставка | 297 000 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана для 5 пользователей | 445 500 | ||
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 43 875 | ||
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 180 000 | ||
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 346 500 | ||
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 666 000 | ||
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 1 597 500 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Основная поставка(USB) | 356 400 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана для 5 пользователей (USB) | 799 200 | ||
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 52 650 | ||
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочее место (USB) | 216 000 | ||
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 10 рабочее место (USB) | 415 800 | ||
| 1С:Предприятие 8. Аптека для Казахстана. Электронная поставка | 134 550 | ||
| 1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 44 712 | ||
| 1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 155 002 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Электронная поставка | 198 000 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 297 000 | ||
| 1С:Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 29 250 | ||
| 1С:Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 120 000 | ||
| 1С:Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 231 000 | ||
| 1С:Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 444 000 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана | 198 000 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 297 000 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 29 250 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 120 000 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 231 000 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 444 000 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка | 204 750 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка на 5 пользователей | 412 750 | ||
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 48 600 | ||
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 193 050 | ||
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 364 650 | ||
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 700 148 | ||
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Основная поставка | 62 100 | ||
| 1С:CRM ПРОФ для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 31 050 | ||
| 1С:CRM ПРОФ для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 144 900 | ||
| 1С:CRM ПРОФ для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 269 100 | ||
| 1С:CRM ПРОФ для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 517 500 | ||
| 1С:CRM ПРОФ для Казахстана. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 1 242 000 | ||
| 1С:CRM ПРОФ для Казахстана. Модуль для 1С:УТ. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 1-й категории | 77 625 | ||
| 1С:Предприятие 8.CRM КОРП для Казахстана. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 2-й категории | 99 360 | ||
| 1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 43 470 | ||
| 1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 202 860 | ||
| 1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 376 740 | ||
| 1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 724 500 | ||
| 1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 1 738 800 | ||
| 1С:CRM КОРП для Казахстана. Модуль для 1С:УТ. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 2-й категории | 124 200 | ||
| 1С:CRM КОРП для Казахстана. Модуль для 1С:КА2 и 1С:ERP. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 2-й категории | 298 080 | ||
| 1С:Библиотека для Казахстана | 120 000 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия ОСИ, ПТ, УК, СК, КСК для Казахстана. Электронная поставка | 188 125 | ||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия ОСИ, ПТ, УК, СК, КСК для Казахстана. Электронная поставка на 5 пользователей | 383 750 | ||
| 1С:Бухгалтерия ОСИ, ПТ, УК, СК, КСК для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 120 000 | ||
| 1С:Бухгалтерия ОСИ, ПТ, УК, СК, КСК для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 40 500 | ||
| 1С:Бухгалтерия ОСИ, ПТ, УК, СК, КСК для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 140 400 | ||
| 1С:Бухгалтерия ОСИ, ПТ, УК, СК, КСК для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 270 000 | ||
| 1С:Бухгалтерия ОСИ, ПТ, УК, СК, КСК для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 513 000 | ||
| Лицензии 1С:Предприятие 8 с программной защитой | |||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (программная защита) | 44 712 | ||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (программная защита) | 155 002 | ||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (программная защита) | 298 080 | ||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (программная защита) | 566 352 | ||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (программная защита) | 1 372 318 | ||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (программная защита) | 2 682 720 | ||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (программная защита) | 8 048 160 | ||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (программная защита) | 13 413 600 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на на одно рабочее место | 84 456 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 298 080 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 571 320 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 1 068 120 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 2 583 360 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 4 968 000 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 14 754 960 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 24 517 080 | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 48 885 120 | ||
| 1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер | 347 760 | ||
| 1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер(x86-64) | 596 160 | ||
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП Лицензия на сервер(x86-64) | 1 490 400 | ||
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 119 232 | ||
| Наименование продукта | Стоимость (тг) | ||
|---|---|---|---|
| Решения для строительных организаций | |||
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка | 204 750 | ||
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка на 5 пользователей | 412 750 | ||
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 48 600 | ||
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 193 050 | ||
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 364 650 | ||
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 700 148 | ||
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. (Электронная поставка) | 626 250 | ||
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 313 125 | ||
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 1 095 938 | ||
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 2 082 280 | ||
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест. (Электронная поставка) | 3 956 335 | ||
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Филиальная лицензия. (Электронная поставка) | 170 625 | ||
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана | 626 250 | ||
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 313 125 | ||
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 1 095 938 | ||
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 2 082 28 | ||
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 3 956 335 | ||
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Филиальная лицензия | 170 625 | ||
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана (USB) | 751 500 | ||
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 375 750 | ||
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 1 315 125 | ||
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 2 498 735 | ||
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 4 747 600 | ||
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Филиальная лицензия (USB) | 204 750 | ||
| Решения для автоматизации управления финансами и бюджетирования | |||
| 1С-Рейтинг: Расширенный учет рабочего времени, лицензия 12 мес | 93 750 | ||
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. (Электронная поставка) | 318 750 | ||
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 547 500 | ||
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 90 000 | ||
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 337 500 | ||
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 630 000 | ||
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия | 318 750 | ||
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Комплект на 5 пользователей | 547 500 | ||
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 90 000 | ||
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 337 500 | ||
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 630 000 | ||
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия (USB) | 382 500 | ||
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия (USB). Комплект на 5 пользователей | 657 000 | ||
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (USB) | 108 000 | ||
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. (USB) | 405 000 | ||
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. (USB) | 756 000 | ||
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Включает 5 лицензий | 612 500 | ||
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 128 125 | ||
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 448 500 | ||
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 852 125 | ||
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 1 619 000 | ||
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 3 845 125 | ||
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест | 7 305 750 | ||
