Компания «1С-Рейтинг» извещает пользователей и партнеров о планируемом с 01.01.2023 года изменении стоимости электронных поставок клиентских лицензий и вариантов комплектации программных продуктов:
- 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия,
-
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана,
-
1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП),
-
1С-Рейтинг: Абонентская служба,
-
1С-Рейтинг: Нефтебаза,
-
1С-Рейтинг: Ресторан,
-
1С-Рейтинг: Алкомониторинг,
-
1С-Рейтинг: Элеватор,
-
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана,
-
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие,
-
1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия,
-
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы,
-
1С-Рейтинг: Учет спецодежды и инвентаря.
Стоимость электронных поставок приравнивается к стоимости лицензий с программной защитой, указана в таблице.
Наименование программного продукта |
Рекомендованная розничная цена, тг. (в т.ч. НДС 12%) с 01.11.2022 |
---|---|
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Электронная поставка | 255 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Комплект на 5 пользователей (Электронная поставка) | 438 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (Электронная поставка) | 72 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (Электронная поставка) | 270 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (Электронная поставка) | 504 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Электронная поставка | 490 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Филиальная лицензия. (Электронная поставка) | 250 000 |
1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП). (Электронная поставка) | 80 600 |
1С-Рейтинг:Налоговый мониторинг (МОП). Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 31 000 |
1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП). Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 155 300 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба.(Электронная поставка) | 265 000 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (Электронная поставка) | 132 500 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 636 000 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (Электронная поставка) | 463 800 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (Электронная поставка) | 881 200 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза.(Электронная поставка) | 150 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 360 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (Электронная поставка) | 75 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (Электронная поставка) | 262 500 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (Электронная поставка) | 498 800 |
1C-Рейтинг: Ресторан. Электронная поставка | 86 200 |
1С-Рейтинг: Ресторан. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 43 100 |
1С-Рейтинг: Ресторан. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 165 000 |
1C-Рейтинг: Алкомониторинг. (Электронная поставка) | 80 600 |
1C-Рейтинг: Алкомониторинг. Комплект на 5 пользователей (Электронная поставка) | 193 440 |
1C-Рейтинг: Алкомониторинг. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (Электронная поставка) | 40 300 |
1C-Рейтинг: Алкомониторинг. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (Электронная поставка) | 141 050 |
1C-Рейтинг: Алкомониторинг. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (Электронная поставка) | 267 995 |
1С-Рейтинг: Элеватор. Электронная поставка | 250 000 |
1С-Рейтинг: Элеватор. Комплект на 5 пользователей (Электронная поставка) | 600 000 |
1С-Рейтинг: Элеватор. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (Электронная поставка) | 125 000 |
1С-Рейтинг: Элеватор. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (Электронная поставка) | 437 500 |
1С-Рейтинг: Элеватор. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (Электронная поставка) | 831 250 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. (Электронная поставка) | 501 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Филиальная лицензия (Электронная поставка) | 136 500 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (Электронная поставка) | 250 500 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (Электронная поставка) | 876 750 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (Электронная поставка) | 1 665 825 |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. (Электронная поставка) | 260 000 |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Комплект на 5 пользователей (Электронная поставка) | 624 000 |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (Электронная поставка) | 130 000 |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (Электронная поставка) | 455 000 |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (Электронная поставка) | 854 500 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия. (Электронная поставка) | 260 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия. Комплект на 5 пользователей (Электронная поставка) | 624 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (Электронная поставка) | 130 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (Электронная поставка) | 455 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (Электронная поставка) | 854 500 |
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы. (Электронная поставка) | 70 000 |
1С-Рейтинг: Учет спецодежды и инвентаря | 70 000 |
С 01.01.2023 все комплекты программных продуктов:
- 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана,
-
1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП),
-
1C-Рейтинг: Абонентская служба,
-
1С-Рейтинг: Нефтебаза,
-
1С-Рейтинг: Ресторан,
-
1С-Рейтинг: Алкомониторинг,
-
1С-Рейтинг: Элеватор,
-
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана,
-
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие,
-
1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия,
-
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы,
-
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ,
-
1С-Рейтинг: Учет спецодежды и инвентаря.
не комплектуются руководством пользователя в печатном виде.
Варианты комплектации программных продуктов в зависимости от вида клиентских лицензий приведены в таблице ниже:
Состав | USB защита | Программная лицензия | Электронная поставка |
---|---|---|---|
Ключ USB | + | - | - |
Электронный ключ | - | + | + |