Сообщение № 3811 от 07.10.2022
Компания «1С-Рейтинг» извещает пользователей и партнеров о планируемом с 01.11.2022 года изменении стоимости электронных поставок клиентских лицензий и вариантов комплектации программных продуктов:
- 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия,
- 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения,
- 1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения;
- Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана
Артикул | Наименование программного продукта |
Рекомендованная розничная цена, тг. (в т.ч. НДС 12%) с 01.11.2022 |
2200000001801 | Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Электронная поставка | 105 000 |
2200000002280 | Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (Электронная поставка) | 252 000 |
2200000001771 | Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (Электронная поставка) | 52 500 |
2200000002211 | Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (Электронная поставка) | 183 800 |
2200000001825 | Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (Электронная поставка) | 349 200 |
2000000000282 | 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Электронная поставка | 105 000 |
2000000000305 | 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Комплект на 5 пользователей (Электронная поставка) | 252 000 |
2000000000299 | 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (Электронная поставка) | 52 500 |
2000000000336 | 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (Электронная поставка) | 183 750 |
2000000000329 | 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (Электронная поставка) | 349 100 |
2000000000404 | 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Электронная поставка | 150 000 |
2000000000466 | 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (Электронная поставка) | 360 000 |
2000000000435 | 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (Электронная поставка) | 75 000 |
2000000000459 | 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (Электронная поставка) | 262 500 |
2000000000442 | 1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (Электронная поставка) | 498 800 |
2000000000343 | 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Электронная поставка | 150 000 |
2000000000381 | 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (Электронная поставка) | 360 000 |
2000000000350 | 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (Электронная поставка) | 75 000 |
2000000000107 | 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (Электронная поставка) | 262 500 |
2000000000367 | 1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (Электронная поставка) | 498 800 |
Стоимость электронных поставок приравнивается к стоимости лицензий с программной защитой.
С 01.11.2022 все комплекты программных продуктов 1С-Рейтинг. Бухгалтерия государственного предприятия,
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения, 1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения, Госсектор не комплектуются руководством пользователя в печатном виде.
Варианты комплектации программных продуктов в зависимости от вида клиентских лицензий приведены в таблице ниже:
С 01.11.2022 все комплекты программных продуктов 1С-Рейтинг. Бухгалтерия государственного предприятия,
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения, 1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения, Госсектор не комплектуются руководством пользователя в печатном виде.
Варианты комплектации программных продуктов в зависимости от вида клиентских лицензий приведены в таблице ниже:
Состав | USB защита | Программная лицензия | Электронная поставка |
Ключ USB | + | - | - |
Электронный ключ | - | + | + |
Регистрационная анкета | + | + | + |
Дистрибутив программного продукта | + | + | + |
Поставка в электронном виде (без коробки) | - | - | + |
Руководство печатное издание | - | - | - |
Руководство электронный формат | + | + | + |
Руководство пользователя доступно к заказу по цене прайс-листа, а также доступно пользователям для скачивания в центре обновлений 1С: Рейтинг (https://download.1c-rating.kz/) и использования в электронном виде.
Рассказать друзьям: