Сравнить и Выбрать тариф на услуги сопровождения 1С
Тарифы для базовых и ПРОФ версий в год (кроме решений для корпоративного сектора) | Тариф для решений корпоративного сектора | |||||
№ | Услуги/Тариф | Стандарт | Бизнес | Комфорт | Премиум | Индивидуальный |
1. | Стоимость услуг | 112 000 | 150 000 | 210 000 | 455 000 | По условиям договора |
1.1. | Обновление системы | |||||
1.1.1. | 1С:Обновление программ - доступ к обновлениям прикладных, типовых конфигураций и технологической платформы, информации о планируемых релизах. | + | + | + | + | По условиям договора |
1.1.2. | Обновление типовой конфигурации в количестве 2 информационных баз | + | + | + | + | По условиям договора |
1.1.3. | Обновление платформы | + | + | + | + | По условиям договора |
1.1.4. | Обновление отраслевой конфигурации | - | - | - | - | По условиям договора |
1.1.5. | Обновление доработанной конфигурации | - | - | - | - | По условиям договора |
1.1.6. | Сервисы для удаленных офисов (РИБ) | - | - | - | - | По условиям договора |
1.2. | Профилактические услуги и Сервисы | |||||
1.2.1. | Выезд к Заказчику / Удаленное подключение специалиста | + | + | + | + | По условиям договора |
1.2.2. | Создание архивных копий баз данных, тестирование базы данных, диагностика состояния и исправление ошибок | не более 2-х баз | не более 2-х баз | не более 2-х баз | не более 2-х баз | По условиям договора |
1.2.3. | Сервис 1С:Облачный архив – резервное копирование информационных баз в облачное хранилище данных «1С»(20 ГБ дисковой квоты), с возможностью быстрого восстановления информации в случае повреждения данных | + | + | + | + | По условиям договора |
1.2.4. | Подключение и контроль за работой сервиса «1С:Облачный архив» | + | + | + | + | По условиям договора |
1.2.5. | Сервис 1С:Линк – простой способ организовать безопасный удаленный доступ через Интернет к информационным базам 1С:Предприятия для конфигураций в режиме управляемых форм, установленным на компьютере пользователя, до 2 информационных баз c 1 тоннелем | + | + | + | + | По условиям договора |
1.2.6. | Подключение сервиса «1С-Линк» - доступ к ПП 1С через интернет | + | + | + | + | По условиям договора |
1.2.7. | Сервис 1С-Коннект – мгновенное гарантированное соединение со специалистом поддержки. Обращения возможны в режиме чата, голосовой связи и удаленного подключения к компьютеру | + | + | + | + | По условиям договора |
1.2.8. | Подключение сервиса «1С-Коннект» | + | + | + | + | По условиям договора |
1.2.9. | Доступ к информационной системе 1С:ИТС Казахстан на сайте its.1c.kz | + | + | + | + | По условиям договора |
1.2.10. | Консультирование по вопросам доступа к сервисам 1С:ИТС | + | + | + | + | По условиям договора |
1.3. | Доступ к личному кабинету пользователя | + | + | + | + | По условиям договора |
1.4. | Консультирование | |||||
1.4.1. | Услуги специалиста на Вашем рабочем месте или через удаленный доступ в том числе обновление нетиповых конфигураций | - | 2 часа | 9 часов | 40 часов | По условиям договора |
1.4.2. | Линия консультаций по телефону или 1С-Коннект для решения оперативных задач | 1 час | 3 часа | 3 часа | - | По условиям договора |
1.4.3. | Линия консультаций по электронной почте hotline@1c.kz, hotline@1c-rating.kz (количество консультаций по работе с типовой конфигурацией не ограничено) | + | + | + | + | По условиям договора |
1.4.4. | Консультации аудиторов по электронной почте через сайт its.1c.kz | + | + | + | + | По условиям договора |
1.4.5. | 1С:Лекторий - семинары по законодательству и его отражению в программах 1С в формате видеолекций | + | + | + | + | По условиям договора |
1.4.6. | Доступ к методическим материалам в профессиональной информационной системе 1С:ИТС (интернет-версия) | + | + | + | + | По условиям договора |
1.4.7. | 1С:ИТС на DVD | + | + | + | + | По условиям договора |
1.4.8. | Консультирование по работе с профессиональной информационной системе 1С:ИТС (DVD-приложение и интернет-версия) | + | + | + | + | По условиям договора |
2. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||||
2.1. | Услуги специалиста или консультанта за 1 час | По прайс-листу | По прайс-листу | По прайс-листу | По прайс-листу | По прайс-листу |
2.2. | Обновление 1 дополнительной типовой информационной базы | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | По условиям договора |
3. | Сервис для удаленных офисов (склады, филиалы и т.д.) | |||||
3.1. | От 1 до 5 ИТС для удаленного офиса (Казахстан), на 12 месяцев | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
3.2. | От 6 до 10 ИТС для удаленного офиса (Казахстан), на 12 месяцев | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
3.3. | От 11 до 20 ИТС для удаленного офиса (Казахстан), на 12 месяцев | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
3.4. | От 21 до 50 ИТС для удаленного офиса (Казахстан), на 12 месяцев | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
3.5. | От 51 до 100 ИТС для удаленного офиса (Казахстан), на 12 месяцев | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
3.6. | Более 100 ИТС для удаленного офиса (Казахстан), на 12 месяцев | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
Задать вопрос и получить ответ вы можете:
- по телефону (7232) 20-30-80;
- по электронному адресу: 1c_sales@1c-rating.kz.