Сообщение № 3789 от 12.06.2022
Уважаемые клиенты сервиса "1С в Облаке"!
Обращаем ваше внимание на изменения, которые произойдут в 1С в Облаке.
С 10 июня 2022 года мы расширяем список доступных конфигураций в тарифе «STSL.Стандартный»:
- 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0
- 1С:Зарплата и Управление персоналом для Казахстана 3.1
- 1С:Управление нашей фирмой для Казахстана 1.6
- 1С:Розница для Казахстана 2.3
С 01 августа 2022 года произойдут следующие изменения:
- Стоимость рабочего места в тарифе «Профессиональный».
- Стоимость информационной базы от 6 в тарифе «Профессиональный».
-
Консультации станут доступными во всех трех тарифах «STSL.Стандартный», «Индивидуальный» и «Профессиональный».
Каждый месяц 30 минут на 1 пользователя.
|
STSL.Стандартный |
Индивидуальный (для ПП с измененным функционалом) |
Профессиональный |
---|---|---|---|
|
Действующие тарифы с 01.08.2021г. | Действующие тарифы с 01.08.2021г. | Обновленные тарифы с 01.08.2022г. |
Рабочие места (р.м.) | |||
1 р.м. | 7 500 тг/мес | 7 500 тг/мес | 12 248 тг/мес |
от 2 до 5 р.м. | 6 085 тг/мес | 6 085 тг/мес | 9 948 тг/мес |
от 6 до 10 р.м. | 4 670 тг/мес | 4 670 тг/мес | 7 636 тг/мес |
от 11 и выше р.м. | 3 250 тг/мес | 3 250 тг/мес | 5 463 тг/мес |
Информационные базы (ИБ) | |||
от 1 до 5 ИБ | 0 тг/мес | 0 тг/мес | 0 тг/мес |
6 и более ИБ | 250 тг/мес | 250 тг/мес | 288 тг/мес |
Доступные конфигурации |
|
|
|
Максимальный суммарный объем ИБ | 5 Гб | 5 Гб | 15 Гб |
Дополнительные опции | |||
Режимы использования | Тонкий клиент + Веб-клиент | Тонкий клиент + Веб-клиент | Тонкий клиент + Веб-клиент + Толстый клиент |
Дополнительное дисковое пространство | 150 тг/1 Гб/мес | 150 тг/1 Гб/мес | 150 тг/1 Гб/мес |
Доступ к конфигуратору (возможность изменять функционал ПП) | Недоступен | Доступен | Доступен |
Сервисное хранилище | — | Включено | Включено |
Подписка на информационно-аналитический портал PRO1C для одного пользователя | Включено | Включено | Включено |
Прямая отправка ФНО из 1С | Включено | Включено | Включено |
Консультации | 30 минут на 1 пользователя /в мес, но не более 5 часов | ||
Техническая поддержка | |||
Доступность сервиса | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Уровень технической поддержки | 8/5 | 8/5 | 8/5 |
Стоимость расширенной технической поддержки за каждого пользователя | 2 000 тг/мес | 2 000 тг/мес | 2 000 тг/мес |
Все цены приведены с НДС. |
Рассказать друзьям: