1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана -стоимость
Цены на программный продукт «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана»
Купить «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана» можно в офисе по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27, офис 301. Кроме этого, Вы можете заказать «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана» по телефону (7232) 20-30-40 или электронной почте zakaz@1c-rating.kz
Код | Наименование | Цена, тенге |
---|---|---|
4601546094841 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Основная поставка | 132 000 |
4601546094858 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана для 5 пользователей | 198 000 |
4601546094889 | Модуль «Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана» для 1С: Бухгалтерия для Казахстана | 85 000 |
4601546094896 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казах- стана, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 19 500 |
4601546094902 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казах- стана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 80 000 |
4601546094919 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казах- стана, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 154 000 |
4601546094926 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казах- стана, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 296 000 |
4601546094933 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 710 000 |
2900001339803 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. NFR | - |
Описание программы 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана
Все типовые решения для Казахстана на платформе 1С:Предприятие
Все типовые решения для Казахстана на платформе 1С:Предприятие